9월 24일 종목 성적표 – 반도체는 웃고, 급락 반등은 울었다
결론부터 말한다
- 오늘 확정된 12개 중 성공 6, 실패 6. 딱 반으로 갈렸다.
- 누적 승률은 50%(성공 6 / 판정 12), 미도달 2, 진행 중 13이다.
- 한 줄로 정리하면, 급락 뒤 반등을 노린 자리는 약했고 이미 수급이 붙어 있던 반도체·전자 대형주는 강했다.

| 방송일 | 종목 | 글 | 기준 종가 | 판정 | 언제 | 최고 | 최저 | D+1 | D+2 | D+3 | 거래량(20일比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.23 | 삼성전자 005930 | 보기 | 286,500 | 진행 중 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.23 | SK하이닉스 000660 | 보기 | 1,863,000 | 진행 중 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.23 | 삼성전기 009150 | 보기 | 1,501,000 | 진행 중 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.23 | 원익IPS 240810 | 보기 | 132,400 | 진행 중 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.23 | LG전자 066570 | 보기 | 210,500 | 진행 중 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.23 | SK이노베이션 096770 | 보기 | 148,700 | 진행 중 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.23 | 원익홀딩스 030530 | 보기 | 28,000 | 진행 중 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.23 | 두산에너빌리티 034020 | 보기 | 82,700 | 진행 중 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.23 | 포스코퓨처엠 003670 | 보기 | 180,600 | 진행 중 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.23 | 이수페타시스 007660 | 보기 | 119,200 | 진행 중 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.22 | 삼성전자 005930 | 보기 | 277,500 | 성공 | D+1 | +3.24% | +1.26% | +3.24% | – | – | 1.2배 |
| 09.22 | 대덕전자 353200 | 보기 | 111,700 | 성공 | D+1 | +7.70% | -0.63% | +6.71% | – | – | 1.8배 |
| 09.22 | 삼성전기 009150 | 보기 | 1,489,000 | 성공 | D+1 | +3.69% | -1.14% | +0.81% | – | – | 0.8배 |
| 09.22 | SK하이닉스 000660 | 보기 | 1,841,000 | 성공 | D+1 | +3.20% | -0.27% | +1.20% | – | – | 0.9배 |
| 09.22 | 프로텍 053610 | 보기 | 72,900 | 성공 | D+1 | +7.00% | -0.14% | +4.39% | – | – | 2.2배 |
| 09.22 | LG전자 066570 | 보기 | 215,000 | 실패 | D+1 | +0.47% | -3.72% | -2.09% | – | – | 0.8배 |
| 09.22 | 두산에너빌리티 034020 | 보기 | 86,600 | 실패 | D+1 | -0.58% | -7.04% | -4.50% | – | – | 1.5배 |
| 09.22 | 대한전선 001440 | 보기 | 31,900 | 실패 | D+1 | +0.94% | -4.23% | -1.72% | – | – | 1.3배 |
| 09.22 | 심텍 222800 | 보기 | 148,900 | 진행 중 | – | +2.62% | -2.96% | +0.34% | – | – | 0.7배 |
| 09.22 | 현대오토에버 307950 | 보기 | 386,000 | 진행 중 | – | +1.42% | -2.98% | -1.42% | – | – | 0.6배 |
| 09.21 | 대덕전자 353200 | 보기 | 102,900 | 성공 | D+1 | +17.30% | +6.03% | +8.55% | +15.84% | – | 3.9배 |
| 09.21 | 알테오젠 196170 | 보기 | 256,000 | 실패 | D+1 | +0.59% | -3.32% | -2.54% | -1.76% | – | 0.5배 |
| 09.21 | 루닛 328130 | 보기 | 10,240 | 실패 | D+1 | -1.56% | -7.42% | -6.35% | -3.61% | – | 1.6배 |
| 09.21 | 롯데케미칼 011170 | 보기 | 64,000 | 실패 | D+2 | +1.33% | -7.03% | -1.72% | -5.00% | – | 0.8배 |
| 09.21 | 두산테스나 131970 | 보기 | 95,700 | 보류 | D+1 | +5.33% | -4.81% | -2.61% | -1.57% | – | 1.4배 |
| 09.21 | SK증권 001510 | 보기 | 2,395 | 보류 | D+1 | +3.76% | -3.97% | -2.30% | -2.71% | – | 0.9배 |
| 09.21 | 마녀공장 439090 | 보기 | 15,760 | 진행 중 | – | +0.76% | -2.54% | -1.33% | -2.22% | – | 0.4배 |
기준 종가 = 글에 적힌 방송일 종가 · 최고·최저·D+n 은 기준 종가 대비 · 거래량은 D+1(글 발행일) 기준 · 진행 중 = 아직 3거래일이 안 지남
오늘 확정된 것
대덕전자 (9/21 글, 「역배열 속 5일선 회복」)는 이 12개 중 제일 크게 맞았다. D+1에 이미 +8.55%로 성공 판정을 받았고, D+2 종가는 +15.84%까지 밀고 올라갔다. D+1 거래량이 20일 평균의 3.9배 터진 게 이 움직임의 배경으로 보인다. 역배열이라는 부담을 짚었던 글이었는데, 결과적으로 5일선 회복 신호가 부담을 이겼다.
삼성전자(9/22 글, 「HBM4 단가 상승과 특별배당」)는 D+1 하루 만에 +3.24%로 정확히 성공선을 찍었다. 최고가와 종가가 같다는 건 장중 밀림 없이 그대로 밀어 올렸다는 뜻이다.
대덕전자(9/22 글, 「8% 급등 뒤에도 역배열」)도 D+1에 +6.71%로 성공했다. 이틀 연속 대덕전자를 다뤘는데 둘 다 성공으로 끝난 셈이다. 다만 역배열이라는 구조적 부담은 여전히 남아 있다는 걸 잊으면 안 된다. 하루 이틀 잘 갔다고 구조가 바뀐 게 아니다.
삼성전기(9/22 글, 「MLCC 수주 폭주 150만원 돌파」)는 최고 +3.69%까지 갔다가 종가는 +0.81%로 내려앉았다. 거래량도 20일 평균의 0.8배로 오히려 줄었다. 그런데도 성공 판정을 받은 건 3% 라인을 먼저 찍고 내려왔기 때문이다. 거래량이 안 붙어도 먼저 닿으면 성공이라는 걸 보여주는 사례다.
SK하이닉스(9/22 글, 「193만원 찍고 밀린 하루」)도 비슷하다. 최고 +3.20%, 종가는 +1.20%. 거래량 0.9배로 크지 않았지만 성공으로 마감했다.
프로텍(9/22 글, 「6% 넘게 뛴 반도체 장비주」)은 거래량이 20일 평균의 2.2배로 확실히 붙으면서 +7.00%까지 갔고 종가 +4.39%로 성공했다. 이 여섯 개 중 거래량 뒷받침이 가장 뚜렷했던 케이스다.
알테오젠(9/21 글, 「20% 급락 뒤 RSI 19」)은 실패했다. 최저 -3.32%를 먼저 찍었고, 거래량은 20일 평균의 0.5배로 오히려 줄었다. 침체권 반등을 노렸지만 거래량이 안 받쳐주면서 반등이 힘을 못 받은 걸로 본다.
루닛(9/21 글, 「하루 17% 뛴 자리」)도 실패다. 최저 -7.42%까지 밀렸다. 급등 다음 날 거래량이 1.6배로 붙긴 했는데, 방향이 위가 아니라 아

이 표는 블로그 종목 글에 나온 종목을 글에 적힌 종가 기준으로 그 뒤 3거래일 동안 실제 시세로 채점한 사후 기록입니다. 판정은 -3%에 먼저 닿지 않고 +3%에 먼저 닿으면 성공, -3%가 먼저면 실패, 3거래일 안에 둘 다 아니면 미도달이며, 일봉 고가·저가 기준이라 그 가격에 실제로 체결됐다는 뜻이 아닙니다. 수익률은 수수료·세금·슬리피지를 반영하지 않은 모의 수치이고, 글에 나온 종목은 매수 추천이 아닙니다. 과거 기록이 미래 수익을 보장하지 않습니다.