9월 28일 종목 성적표 – 과열 경고는 맞았고, 눌림목은 살았다
결론부터 말한다
- 오늘 확정된 것 중 성공 20개, 실패 20개, 판정 애매(보류) 2개. 미도달은 오늘 0개다.
- 누적으로 보면 성공 26 / 판정 52로 승률 50%. 미도달 2, 아직 3거래일이 안 지난 진행 중 13개가 남아 있다.
- 오늘의 한 줄 해석: 내가 “과열이다, 부담이다” 경고 붙였던 자리는 대부분 꺾였고, “눌림목이다, 모멘텀 살아있다”고 본 자리는 대부분 버텼다. 원인과 결과가 꽤 정직하게 맞아떨어진 하루다.

| 방송일 | 종목 | 글 | 기준 종가 | 판정 | 언제 | 최고 | 최저 | D+1 | D+2 | D+3 | 거래량(20일比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.23 | 삼성전기 009150 | 보기 | 1,501,000 | 성공 | D+1 | +5.73% | -1.73% | -0.67% | – | – | 1.0배 |
| 09.23 | LG전자 066570 | 보기 | 210,500 | 성공 | D+1 | +4.51% | +0.71% | +1.43% | – | – | 1.1배 |
| 09.23 | SK이노베이션 096770 | 보기 | 148,700 | 성공 | D+1 | +8.41% | -0.74% | +6.46% | – | – | 0.9배 |
| 09.23 | 포스코퓨처엠 003670 | 보기 | 180,600 | 성공 | D+1 | +3.16% | -0.78% | +1.66% | – | – | 1.0배 |
| 09.23 | 현대건설 000720 | 보기 | 122,300 | 성공 | D+1 | +3.68% | -2.78% | +1.14% | – | – | 0.9배 |
| 09.23 | SK텔레콤 017670 | 보기 | 87,000 | 성공 | D+1 | +3.33% | +0.46% | +0.92% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | 삼성SDI 006400 | 보기 | 521,000 | 성공 | D+1 | +3.65% | +0.58% | +2.11% | – | – | 0.7배 |
| 09.23 | SK이노베이션 096770 | 보기 | 148,700 | 성공 | D+1 | +8.41% | -0.74% | +6.46% | – | – | 0.9배 |
| 09.23 | 포스코퓨처엠 003670 | 보기 | 180,600 | 성공 | D+1 | +3.16% | -0.78% | +1.66% | – | – | 1.0배 |
| 09.23 | SK텔레콤 017670 | 보기 | 87,000 | 성공 | D+1 | +3.33% | +0.46% | +0.92% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | 현대건설 000720 | 보기 | 122,300 | 성공 | D+1 | +3.68% | -2.78% | +1.14% | – | – | 0.9배 |
| 09.23 | SK이노베이션 096770 | 보기 | 148,700 | 성공 | D+1 | +8.41% | -0.74% | +6.46% | – | – | 0.9배 |
| 09.23 | 삼성SDI 006400 | 보기 | 521,000 | 성공 | D+1 | +3.65% | +0.58% | +2.11% | – | – | 0.7배 |
| 09.23 | SK텔레콤 017670 | 보기 | 87,000 | 성공 | D+1 | +3.33% | +0.46% | +0.92% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | 현대건설 000720 | 보기 | 122,300 | 성공 | D+1 | +3.68% | -2.78% | +1.14% | – | – | 0.9배 |
| 09.23 | SK이노베이션 096770 | 보기 | 148,700 | 성공 | D+1 | +8.41% | -0.74% | +6.46% | – | – | 0.9배 |
| 09.23 | LG전자 066570 | 보기 | 210,500 | 성공 | D+1 | +4.51% | +0.71% | +1.43% | – | – | 1.1배 |
| 09.23 | 삼성SDI 006400 | 보기 | 521,000 | 성공 | D+1 | +3.65% | +0.58% | +2.11% | – | – | 0.7배 |
| 09.23 | SK텔레콤 017670 | 보기 | 87,000 | 성공 | D+1 | +3.33% | +0.46% | +0.92% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | 삼성전자 005930 | 보기 | 286,500 | 실패 | D+1 | -0.35% | -5.76% | -5.41% | – | – | 1.2배 |
| 09.23 | SK하이닉스 000660 | 보기 | 1,863,000 | 실패 | D+1 | -1.23% | -5.10% | -5.10% | – | – | 1.0배 |
| 09.23 | 원익IPS 240810 | 보기 | 132,400 | 실패 | D+1 | -0.30% | -7.78% | -6.42% | – | – | 1.1배 |
| 09.23 | 원익홀딩스 030530 | 보기 | 28,000 | 실패 | D+1 | +2.86% | -6.25% | -2.50% | – | – | 0.3배 |
| 09.23 | 이수페타시스 007660 | 보기 | 119,200 | 실패 | D+1 | -0.17% | -5.79% | -5.45% | – | – | 1.1배 |
| 09.23 | 삼성전자 005930 | 보기 | 286,500 | 실패 | D+1 | -0.35% | -5.76% | -5.41% | – | – | 1.2배 |
| 09.23 | SK 034730 | 보기 | 607,000 | 실패 | D+1 | +1.81% | -5.93% | -4.94% | – | – | 1.2배 |
| 09.23 | SK하이닉스 000660 | 보기 | 1,863,000 | 실패 | D+1 | -1.23% | -5.10% | -5.10% | – | – | 1.0배 |
| 09.23 | 삼성전자 005930 | 보기 | 286,500 | 실패 | D+1 | -0.35% | -5.76% | -5.41% | – | – | 1.2배 |
| 09.23 | SK하이닉스 000660 | 보기 | 1,863,000 | 실패 | D+1 | -1.23% | -5.10% | -5.10% | – | – | 1.0배 |
| 09.23 | SK 034730 | 보기 | 607,000 | 실패 | D+1 | +1.81% | -5.93% | -4.94% | – | – | 1.2배 |
| 09.23 | 효성중공업 298040 | 보기 | 2,892,000 | 실패 | D+1 | +1.14% | -4.18% | -3.53% | – | – | 1.0배 |
| 09.23 | HD현대일렉트릭 267260 | 보기 | 713,000 | 실패 | D+1 | -0.56% | -3.37% | -2.81% | – | – | 0.8배 |
| 09.23 | SK 034730 | 보기 | 607,000 | 실패 | D+1 | +1.81% | -5.93% | -4.94% | – | – | 1.2배 |
| 09.23 | 삼성전자 005930 | 보기 | 286,500 | 실패 | D+1 | -0.35% | -5.76% | -5.41% | – | – | 1.2배 |
| 09.23 | SK하이닉스 000660 | 보기 | 1,863,000 | 실패 | D+1 | -1.23% | -5.10% | -5.10% | – | – | 1.0배 |
| 09.23 | HD현대일렉트릭 267260 | 보기 | 713,000 | 실패 | D+1 | -0.56% | -3.37% | -2.81% | – | – | 0.8배 |
| 09.23 | 효성중공업 298040 | 보기 | 2,892,000 | 실패 | D+1 | +1.14% | -4.18% | -3.53% | – | – | 1.0배 |
| 09.23 | 두산에너빌리티 034020 | 보기 | 82,700 | 진행 중 | – | +0.36% | -2.18% | -1.33% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | 두산에너빌리티 034020 | 보기 | 82,700 | 진행 중 | – | +0.36% | -2.18% | -1.33% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | 대한항공 003490 | 보기 | 31,500 | 진행 중 | – | +0.63% | -2.22% | +0.00% | – | – | 1.0배 |
| 09.23 | 셀트리온 068270 | 보기 | 178,100 | 진행 중 | – | +1.46% | -0.28% | -0.06% | – | – | 0.7배 |
| 09.23 | CJ제일제당 097950 | 보기 | 176,300 | 진행 중 | – | +1.82% | -0.57% | +1.47% | – | – | 0.9배 |
| 09.23 | 두산에너빌리티 034020 | 보기 | 82,700 | 진행 중 | – | +0.36% | -2.18% | -1.33% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | 카카오페이 377300 | 보기 | 40,450 | 진행 중 | – | +2.47% | -0.62% | +1.24% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | GST 083450 | 보기 | 49,300 | 진행 중 | – | +2.23% | -1.01% | -0.10% | – | – | 0.8배 |
| 09.23 | 두산에너빌리티 034020 | 보기 | 82,700 | 진행 중 | – | +0.36% | -2.18% | -1.33% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | 카카오페이 377300 | 보기 | 40,450 | 진행 중 | – | +2.47% | -0.62% | +1.24% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | 카카오페이 377300 | 보기 | 40,450 | 진행 중 | – | +2.47% | -0.62% | +1.24% | – | – | 0.5배 |
| 09.23 | LS ELECTRIC 010120 | 보기 | 207,000 | 진행 중 | – | +1.21% | -2.90% | -1.93% | – | – | 0.6배 |
| 09.23 | GST 083450 | 보기 | 49,300 | 진행 중 | – | +2.23% | -1.01% | -0.10% | – | – | 0.8배 |
| 09.22 | 삼성전자 005930 | 보기 | 277,500 | 성공 | D+1 | +3.24% | +1.26% | +3.24% | – | – | 1.2배 |
| 09.22 | 대덕전자 353200 | 보기 | 111,700 | 성공 | D+1 | +7.70% | -0.63% | +6.71% | – | – | 1.8배 |
| 09.22 | 삼성전기 009150 | 보기 | 1,489,000 | 성공 | D+1 | +3.69% | -1.14% | +0.81% | – | – | 0.8배 |
| 09.22 | 심텍 222800 | 보기 | 148,900 | 성공 | D+2 | +3.09% | -2.96% | +0.34% | -1.95% | – | 0.7배 |
| 09.22 | SK하이닉스 000660 | 보기 | 1,841,000 | 성공 | D+1 | +3.20% | -0.27% | +1.20% | – | – | 0.9배 |
| 09.22 | 프로텍 053610 | 보기 | 72,900 | 성공 | D+1 | +7.00% | -0.14% | +4.39% | – | – | 2.2배 |
| 09.22 | LG전자 066570 | 보기 | 215,000 | 실패 | D+1 | +0.47% | -3.72% | -2.09% | – | – | 0.8배 |
| 09.22 | 두산에너빌리티 034020 | 보기 | 86,600 | 실패 | D+1 | -0.58% | -7.04% | -4.50% | – | – | 1.5배 |
| 09.22 | 현대오토에버 307950 | 보기 | 386,000 | 실패 | D+2 | +1.42% | -3.50% | -1.42% | -2.85% | – | 0.6배 |
| 09.22 | 대한전선 001440 | 보기 | 31,900 | 실패 | D+1 | +0.94% | -4.23% | -1.72% | – | – | 1.3배 |
| 09.21 | 대덕전자 353200 | 보기 | 102,900 | 성공 | D+1 | +17.30% | +6.03% | +8.55% | +15.84% | – | 3.9배 |
| 09.21 | 알테오젠 196170 | 보기 | 256,000 | 실패 | D+1 | +0.59% | -3.32% | -2.54% | -1.76% | – | 0.5배 |
| 09.21 | 마녀공장 439090 | 보기 | 15,760 | 실패 | D+3 | +0.76% | -4.57% | -1.33% | -2.22% | -2.98% | 0.4배 |
| 09.21 | 루닛 328130 | 보기 | 10,240 | 실패 | D+1 | -1.56% | -7.42% | -6.35% | -3.61% | – | 1.6배 |
| 09.21 | 롯데케미칼 011170 | 보기 | 64,000 | 실패 | D+2 | +1.33% | -7.03% | -1.72% | -5.00% | – | 0.8배 |
| 09.21 | 두산테스나 131970 | 보기 | 95,700 | 보류 | D+1 | +5.33% | -5.96% | -2.61% | -1.57% | -5.75% | 1.4배 |
| 09.21 | SK증권 001510 | 보기 | 2,395 | 보류 | D+1 | +3.76% | -5.01% | -2.30% | -2.71% | -3.97% | 0.9배 |
기준 종가 = 글에 적힌 방송일 종가 · 최고·최저·D+n 은 기준 종가 대비 · 거래량은 D+1(글 발행일) 기준 · 진행 중 = 아직 3거래일이 안 지남
오늘 확정된 것
두산테스나는 VI 뜬 급등 다음 3거래일 동안 최저 -5.96%까지 밀렸다가 D+3 종가 -5.75%로 마감했다. -3% 구간은 진작에 찍었는데 판정은 보류로 남았다. 급등 당일 거래량이 평소 1.4배 붙었다는 건 신규 매수세가 들어왔다는 뜻이지만, 그 매수세가 다음날부터 버티지 못했다

지금까지의 기록 전체: 종목 성적표 (누적)
이 표는 블로그 종목 글에 나온 종목을 글에 적힌 종가 기준으로 그 뒤 3거래일 동안 실제 시세로 채점한 사후 기록입니다. 판정은 -3%에 먼저 닿지 않고 +3%에 먼저 닿으면 성공, -3%가 먼저면 실패, 3거래일 안에 둘 다 아니면 미도달이며, 일봉 고가·저가 기준이라 그 가격에 실제로 체결됐다는 뜻이 아닙니다. 수익률은 수수료·세금·슬리피지를 반영하지 않은 모의 수치이고, 글에 나온 종목은 매수 추천이 아닙니다. 과거 기록이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
장 마감 후엔 적중 결과까지 그대로 공개합니다.